Tarifs EHPAD dans le Val-d'Oise
81 EHPAD avec un tarif moyen de 2918€/mois
Tarifs des établissements dans le Val-d'Oise
Les tarifs des maisons de retraite et EHPAD dans le Val-d'Oise varient en fonction de nombreux critères : le type d'hébergement, le niveau de dépendance du résident, les prestations proposées et les services inclus.
Pour les établissements dans le Val-d'Oise, les prix s'échelonnent de 1879 € à 4441 € par mois. Le tarif médian se situe à 2850 € par mois, avec une moyenne de 2918 € par mois.
Ces tarifs comprennent généralement :
- L'hébergement : chambre individuelle ou double avec salle de bain
- La restauration : pension complète avec repas adaptés
- Les prestations hôtelières : entretien du linge, ménage
- L'animation : activités et sorties organisées
- Une partie des soins : selon le niveau de dépendance
Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les services proposés, le niveau de dépendance et les prestations choisies. N'hésitez pas à contacter directement les établissements pour obtenir un devis personnalisé.
Tarifs par ville dans le Val-d'Oise
| Ville | EHPAD | Prix moyen | Fourchette |
|---|---|---|---|
| Beaumont-Sur-Oise | 1 | 2027€ | 2027€ - 2027€ |
| Gonesse | 3 | 2093€ | 1879€ - 2387€ |
| Pontoise | 2 | 2130€ | 2060€ - 2200€ |
| Marines | 2 | 2181€ | 2178€ - 2184€ |
| Magny-En-Vexin | 1 | 2191€ | 2191€ - 2191€ |
| Saint-Martin-Du-Tertre | 1 | 2225€ | 2225€ - 2225€ |
| Louvres | 1 | 2240€ | 2240€ - 2240€ |
| Sarcelles | 2 | 2274€ | 2030€ - 2518€ |
| Chars | 1 | 2282€ | 2282€ - 2282€ |
| Viarmes | 1 | 2322€ | 2322€ - 2322€ |
| Marly-La-Ville | 1 | 2329€ | 2329€ - 2329€ |
| Fontenay-En-Parisis | 1 | 2440€ | 2440€ - 2440€ |
| L'Isle-Adam | 1 | 2489€ | 2489€ - 2489€ |
| Presles | 1 | 2519€ | 2519€ - 2519€ |
| Bezons | 1 | 2635€ | 2635€ - 2635€ |
| Taverny | 4 | 2688€ | 2143€ - 3627€ |
| Bray-Et-Lû | 1 | 2737€ | 2737€ - 2737€ |
| Montmorency | 8 | 2808€ | 2357€ - 3568€ |
| Arnouville | 1 | 2837€ | 2837€ - 2837€ |
| Montmagny | 1 | 2850€ | 2850€ - 2850€ |
| Eaubonne | 4 | 2863€ | 2112€ - 3795€ |
| Villiers-Le-Bel | 2 | 2874€ | 2365€ - 3383€ |
| Goussainville | 1 | 2930€ | 2930€ - 2930€ |
| Sannois | 1 | 2958€ | 2958€ - 2958€ |
| Andilly | 2 | 2993€ | 2205€ - 3780€ |
| Ennery | 1 | 3015€ | 3015€ - 3015€ |
| Bellefontaine | 1 | 3030€ | 3030€ - 3030€ |
| Saint-Gratien | 2 | 3051€ | 2705€ - 3397€ |
| Argenteuil | 5 | 3071€ | 1962€ - 3587€ |
| Ermont | 1 | 3109€ | 3109€ - 3109€ |
| Le Plessis-Bouchard | 1 | 3161€ | 3161€ - 3161€ |
| Enghien-Les-Bains | 2 | 3251€ | 2861€ - 3641€ |
| Montsoult | 1 | 3255€ | 3255€ - 3255€ |
| Saint-Leu-La-Forêt | 1 | 3307€ | 3307€ - 3307€ |
| Saint-Ouen-L'Aumône | 1 | 3329€ | 3329€ - 3329€ |
| Saint-Prix | 1 | 3383€ | 3383€ - 3383€ |
| Montigny-Lès-Cormeilles | 1 | 3432€ | 3432€ - 3432€ |
| Parmain | 1 | 3461€ | 3461€ - 3461€ |
| Herblay | 1 | 3476€ | 3476€ - 3476€ |
| Franconville | 2 | 3486€ | 2801€ - 4170€ |
| Cormeilles-En-Parisis | 4 | 3546€ | 2576€ - 4441€ |
| Domont | 1 | 3609€ | 3609€ - 3609€ |
| Osny | 1 | 3653€ | 3653€ - 3653€ |
| Soisy-Sous-Montmorency | 1 | 3704€ | 3704€ - 3704€ |
| Bouffémont | 1 | 3763€ | 3763€ - 3763€ |
| Saint-Brice-Sous-Forêt | 1 | 3800€ | 3800€ - 3800€ |
| Neuville-Sur-Oise | 1 | 4023€ | 4023€ - 4023€ |
Comprendre les tarifs en EHPAD
Le coût d'un séjour en EHPAD se décompose en trois parties :
- Tarif hébergement : à la charge du résident (logement, restauration, entretien)
- Tarif dépendance : partiellement pris en charge par l'APA selon le GIR
- Tarif soins : pris en charge par l'Assurance maladie
Les tarifs affichés correspondent au tarif hébergement + tarif dépendance GIR 5-6.
Trouver un EHPAD dans le Val-d'Oise
Comparez les 81 EHPAD dans le Val-d'Oise : tarifs, services, disponibilités et avis.
Voir les EHPAD dans le Val-d'Oise