Tarifs EHPAD en Seine-Maritime
124 EHPAD avec un tarif moyen de 2338€/mois
Tarifs des établissements en Seine-Maritime
Les tarifs des maisons de retraite et EHPAD en Seine-Maritime varient en fonction de nombreux critères : le type d'hébergement, le niveau de dépendance du résident, les prestations proposées et les services inclus.
Pour les établissements en Seine-Maritime, les prix s'échelonnent de 1760 € à 3810 € par mois. Le tarif médian se situe à 2150 € par mois, avec une moyenne de 2338 € par mois.
Ces tarifs comprennent généralement :
- L'hébergement : chambre individuelle ou double avec salle de bain
- La restauration : pension complète avec repas adaptés
- Les prestations hôtelières : entretien du linge, ménage
- L'animation : activités et sorties organisées
- Une partie des soins : selon le niveau de dépendance
Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les services proposés, le niveau de dépendance et les prestations choisies. N'hésitez pas à contacter directement les établissements pour obtenir un devis personnalisé.
Tarifs par ville en Seine-Maritime
| Ville | EHPAD | Prix moyen | Fourchette |
|---|---|---|---|
| Le Petit-Quevilly | 2 | 1866€ | 1864€ - 1868€ |
| Envermeu | 1 | 1909€ | 1909€ - 1909€ |
| Belleville-Sur-Mer | 1 | 1935€ | 1935€ - 1935€ |
| Aumale | 1 | 1947€ | 1947€ - 1947€ |
| Oissel | 2 | 1982€ | 1868€ - 2096€ |
| Eu | 2 | 1984€ | 1984€ - 1984€ |
| Gaillefontaine | 1 | 1990€ | 1990€ - 1990€ |
| Saint-Valery-En-Caux | 1 | 1991€ | 1991€ - 1991€ |
| Saint-Romain-De-Colbosc | 3 | 1994€ | 1955€ - 2014€ |
| Fécamp | 4 | 2008€ | 2008€ - 2008€ |
| Grainville-La-Teinturière | 3 | 2020€ | 2020€ - 2020€ |
| Sassetot-Le-Mauconduit | 1 | 2026€ | 2026€ - 2026€ |
| Canteleu | 1 | 2029€ | 2029€ - 2029€ |
| Barentin | 3 | 2032€ | 1969€ - 2079€ |
| Sotteville-Lès-Rouen | 4 | 2033€ | 1950€ - 2061€ |
| Lillebonne | 1 | 2035€ | 2035€ - 2035€ |
| Bolbec | 1 | 2035€ | 2035€ - 2035€ |
| Yvetot | 2 | 2039€ | 1981€ - 2096€ |
| Pavilly | 1 | 2047€ | 2047€ - 2047€ |
| Saint-Jacques-Sur-Darnétal | 1 | 2061€ | 2061€ - 2061€ |
| Sainte-Adresse | 1 | 2090€ | 2090€ - 2090€ |
| Blangy-Sur-Bresle | 1 | 2102€ | 2102€ - 2102€ |
| Luneray | 1 | 2120€ | 2120€ - 2120€ |
| Duclair | 1 | 2138€ | 2138€ - 2138€ |
| Saint-Saëns | 1 | 2139€ | 2139€ - 2139€ |
| Forges-Les-Eaux | 1 | 2147€ | 2147€ - 2147€ |
| Le Tréport | 1 | 2152€ | 2152€ - 2152€ |
| Saint-étienne-Du-Rouvray | 1 | 2153€ | 2153€ - 2153€ |
| Notre-Dame-De-Bondeville | 1 | 2154€ | 2154€ - 2154€ |
| Cléon | 1 | 2162€ | 2162€ - 2162€ |
| Saint-Aubin-Lès-Elbeuf | 1 | 2162€ | 2162€ - 2162€ |
| Elbeuf | 2 | 2171€ | 2162€ - 2179€ |
| Dieppe | 3 | 2186€ | 2134€ - 2278€ |
| Grugny | 4 | 2187€ | 2187€ - 2187€ |
| Bois-L'évêque | 1 | 2194€ | 2194€ - 2194€ |
| Darnétal | 1 | 2198€ | 2198€ - 2198€ |
| Saint-Crespin | 1 | 2199€ | 2199€ - 2199€ |
| Le Houlme | 1 | 2200€ | 2200€ - 2200€ |
| La Feuillie | 1 | 2205€ | 2205€ - 2205€ |
| Fauville-En-Caux | 1 | 2227€ | 2227€ - 2227€ |
| Notre-Dame-De-Gravenchon | 1 | 2228€ | 2228€ - 2228€ |
| Hodeng-Au-Bosc | 1 | 2239€ | 2239€ - 2239€ |
| Maromme | 1 | 2258€ | 2258€ - 2258€ |
| Rogerville | 1 | 2269€ | 2269€ - 2269€ |
| Yerville | 2 | 2277€ | 2277€ - 2277€ |
| Mont-Saint-Aignan | 3 | 2310€ | 1760€ - 3298€ |
| Criquetot-L'Esneval | 1 | 2324€ | 2324€ - 2324€ |
| Les Grandes-Ventes | 1 | 2342€ | 2342€ - 2342€ |
| Montville | 1 | 2443€ | 2443€ - 2443€ |
| Buchy | 1 | 2446€ | 2446€ - 2446€ |
Comprendre les tarifs en EHPAD
Le coût d'un séjour en EHPAD se décompose en trois parties :
- Tarif hébergement : à la charge du résident (logement, restauration, entretien)
- Tarif dépendance : partiellement pris en charge par l'APA selon le GIR
- Tarif soins : pris en charge par l'Assurance maladie
Les tarifs affichés correspondent au tarif hébergement + tarif dépendance GIR 5-6.
Trouver un EHPAD en Seine-Maritime
Comparez les 124 EHPAD en Seine-Maritime : tarifs, services, disponibilités et avis.
Voir les EHPAD en Seine-Maritime